Established in 1999



 

Home

Public Others Government Business Arts Community
Entertainment Lifestyle Services People Travel Internet Stuff

 

 

     Banking & Finance - Monthly interest rates

      Interest Rates: Banks & Finance Co.: 1990 - 1999

Source: Monetary Authority of Singapore
End of
Period
Prime
Lending
Rate
Bank
Fixed
Dep
3 mth
Bank
Fixed
Dep
6 mth
Bank
Fixed
Dep
12 mth
Banks
Saving
Dep
Fin.
Co.
Fixed
Dep
3 mth
Fin.
Co.
Fixed
Dep
6 mth
Fin.
Co.
Fixed
Dep
12 mth
Fin.
Co.
Savings
Dep
   
1990 Jan 6.28  3.55  4.04  4.65  2.98  4.20  4.44  4.95  3.64 
  Feb 6.60  3.83  4.30  4.93  3.00  4.35  4.66  5.09  3.66 
  Mar 6.65  3.93  4.33  4.93  3.00  4.43  4.75  5.16  3.66 
  Apr 7.03  4.45  4.88  5.20  3.18  4.85  5.15  5.58  3.91 
  May 7.23  4.50  5.00  5.28  3.28  4.93  5.24  5.68  3.94 
  Jun 7.60  4.95  5.45  5.70  3.58  5.41  5.76  6.05  4.16 
  Jul 7.65  5.08  5.50  5.76  3.65  5.48  5.85  6.13  4.19 
  Aug 7.90  5.18  5.63  6.06  3.85  5.65  6.06  6.36  4.38 
  Sep 7.90  5.20  5.63  6.08  3.88  5.65  6.03  6.33  4.47 
  Oct 7.90  5.20  5.63  6.08  3.88  5.65  6.03  6.33  4.50 
  Nov 7.88  5.14  5.56  5.97  3.85  5.54  5.91  6.21  4.41 
  Dec 7.73  5.05  5.37  5.48  3.83  5.20  5.50  5.80  4.35 
1991 Jan 7.45  4.55  4.86  5.02  3.73  4.60  4.94  5.15  4.22 
  Feb 7.43  4.55  4.86  5.02  3.73  4.56  4.84  5.08  4.10 
  Mar 7.43  4.52  4.85  4.99  3.73  4.58  4.85  5.08  4.03 
  Apr 7.43  4.52  4.85  4.99  3.73  4.56  4.80  5.03  4.02 
  May 7.43  4.53  4.87  5.00  3.73  4.61  4.81  5.08  4.02 
  Jun 7.71  4.89  5.30  5.38  3.76  4.87  5.20  5.37  4.17 
  Jul 7.91  4.96  5.38  5.43  3.81  5.20  5.55  5.64  4.25 
  Aug 7.91  4.93  5.36  5.42  3.81  5.06  5.38  5.45  4.25 
  Sep 7.85  4.88  5.24  5.28  3.75  4.91  5.15  5.32  4.25 
  Oct 7.70  4.71  4.96  5.03  3.73  4.78  4.96  5.18  4.19 
  Nov 7.65  4.68  4.96  5.00  3.73  4.71  4.88  5.03  4.19 
  Dec 7.10  3.84  4.13  4.17  3.05  4.33  4.51  4.65  3.70 
1992 Jan 6.55  3.46  3.68  3.83  2.70  3.39  3.61  3.83  2.95 
  Feb 6.18  3.10  3.31  3.56  2.33  3.10  3.30  3.59  2.73 
  Mar 6.18  3.10  3.31  3.56  2.33  3.10  3.38  3.68  2.67 
  Apr 6.18  3.10  3.31  3.56  2.33  3.13  3.39  3.70  2.67 
  May 6.18  3.10  3.31  3.56  2.33  3.14  3.40  3.80  2.60 
  Jun 6.13  3.05  3.26  3.51  2.30  3.08  3.35  3.74  2.54 
  Jul 5.89  2.81  3.05  3.31  2.08  2.78  3.06  3.47  2.39 
  Aug 5.86  2.77  3.01  3.27  2.05  2.75  3.09  3.49  2.39 
  Sep 5.63  2.56  2.79  3.06  1.86  2.63  2.95  3.39  2.29 
  Oct 5.55  2.46  2.69  2.97  1.79  2.55  2.81  3.28  2.17 
  Nov 5.55  2.46  2.69  2.97  1.79  2.55  2.76  3.23  2.17 
  Dec 5.55  2.46  2.69  2.97  1.79  2.55  2.78  3.24  2.17 
1993 Jan 5.55  2.46  2.69  3.00  1.79  2.55  2.80  3.28  2.17 
  Feb 5.55  2.46  2.69  3.00  1.79  2.50  2.76  3.29  2.17 
  Mar 5.38  2.28  2.53  2.83  1.60  2.36  2.54  3.05  1.95 
  Apr 5.36  2.27  2.51  2.81  1.59  2.33  2.53  3.04  1.92 
  May 5.36  2.27  2.51  2.81  1.59  2.36  2.55  3.06  1.92 
  Jun 5.36  2.27  2.51  2.81  1.59  2.39  2.63  3.14  1.95 
  Jul 5.36  2.27  2.51  2.81  1.59  2.44  2.64  3.09  1.95 
  Aug 5.36  2.27  2.51  2.81  1.59  2.46  2.70  3.15  1.92 
  Sep 5.36  2.28  2.53  2.81  1.59  2.48  2.74  3.22  1.92 
  Oct 5.34  2.26  2.51  2.79  1.59  2.46  2.72  3.19  1.86 
  Nov 5.34  2.26  2.51  2.79  1.59  2.46  2.72  3.19  1.86 
  Dec 5.34  2.26  2.51  2.79  1.59  2.54  2.79  3.25  1.86 
1994 Jan 5.50  2.50  2.75  3.03  1.85  2.83  3.06  3.44  1.92 
  Feb 5.59  2.67  2.93  3.19  1.98  2.88  3.12  3.53  2.08 
  Mar 5.59  2.67  2.93  3.19  1.98  2.92  3.18  3.63  2.14 
  Apr 5.66  2.82  3.07  3.33  2.10  3.18  3.40  3.87  2.13 
  May 5.73  2.90  3.15  3.43  2.18  3.25  3.49  4.00  2.25 
  Jun 5.73  2.90  3.15  3.43  2.18  3.25  3.51  4.02  2.25 
  Jul 5.73  2.90  3.15  3.43  2.18  3.25  3.53  4.03  2.25 
  Aug 6.01  3.14  3.42  3.69  2.46  3.30  3.58  4.07  2.39 
  Sep 6.01  3.14  3.42  3.69  2.46  3.43  3.70  4.18  2.49 
  Oct 6.01  3.14  3.42  3.69  2.46  3.39  3.65  4.12  2.42 
  Nov 6.49  3.62  3.89  4.18  2.93  3.78  3.99  4.42  2.80 
  Dec 6.49  3.62  3.89  4.23  2.93  3.85  4.07  4.52  2.84 
1995 Jan 6.49  3.62  3.89  4.23  2.93  3.78  4.10  4.55  2.85 
  Feb 6.49  3.62  3.89  4.23  2.93  3.56  3.94  4.46  2.76 
  Mar 6.49  3.62  3.89  4.23  2.93  3.45  3.83  4.43  2.76 
  Apr 6.49  3.62  3.89  4.23  2.93  3.29  3.73  4.38  2.71 
  May 6.49  3.62  3.89  4.23  2.93  3.13  3.60  4.18  2.59 
  Jun 6.34  3.45  3.72  4.06  2.76  3.08  3.53  4.08  2.46 
  Jul 6.34  3.45  3.72  4.06  2.76  3.16  3.59  4.08  2.45 
  Aug 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.16  3.59  4.08  2.45 
  Sep 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.18  3.61  4.06  2.43 
  Oct 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.18  3.61  4.06  2.43 
  Nov 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.18  3.53  4.01  2.43 
  Dec 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.18  3.53  4.01  2.43 
1996 Jan 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.11  3.46  3.91  2.43 
  Feb 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.04  3.40  3.86  2.43 
  Mar 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.05  3.35  3.81  2.46 
  Apr 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.05  3.35  3.76  2.46 
  May 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.10  3.45  3.90  2.49 
  Jun 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.12  3.46  3.93  2.54 
  Jul 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.17  3.54  3.99  2.54 
  Aug 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.20  3.58  4.01  2.54 
  Sep 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.20  3.58  4.01  2.54 
  Oct 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.20  3.54  3.98  2.54 
  Nov 6.26  3.41  3.67  4.01  2.72  3.20  3.54  3.98  2.51 
  Dec 6.26  3.41  3.67  3.99  2.72  3.20  3.54  3.98  2.49 
1997 Jan 6.26  3.41  3.67  3.99  2.72  3.17  3.50  3.90  2.49 
  Feb 6.26  3.41  3.67  3.99  2.72  3.13  3.49  3.88  2.46 
  Mar 6.26  3.41  3.67  3.99  2.72  3.13  3.48  3.85  2.46 
  Apr 6.26  3.41  3.67  3.99  2.72  3.15  3.55  3.98  2.51 
  May 6.26  3.41  3.67  3.98  2.72  3.15  3.55  3.99  2.54 
  Jun 6.26  3.41  3.67  3.98  2.72  3.22  3.58  4.04  2.54 
  Jul 6.26  3.41  3.67  3.98  2.72  3.22  3.58  4.04  2.54 
  Aug 6.26  3.41  3.67  3.98  2.72  3.29  3.60  4.04  2.54 
  Sep 6.26  3.41  3.67  3.98  2.72  3.34  3.62  4.04  2.54 
  Oct 6.26  3.41  3.67  3.98  2.72  3.44  3.67  4.06  2.54 
  Nov 6.31  3.46  3.70  4.00  2.75  3.55  3.74  4.09  2.61 
  Dec 6.96  4.10  4.20  4.41  3.08  4.00  4.08  4.40  2.79 
1998 Jan 7.79  5.17  5.19  5.34  3.49  5.36  5.37  5.55  3.32 
  Feb 7.79  5.22  5.24  5.38  3.49  5.32  5.34  5.51  3.32 
  Mar 7.74  5.16  5.18  5.32  3.46  5.03  5.07  5.26  3.32 
  Apr 7.74  5.16  5.18  5.32  3.46  5.02  5.11  5.31  3.32 
  May 7.79  5.22  5.24  5.38  3.49  5.20  5.32  5.47  3.32 
  Jun 7.79  5.22  5.24  5.38  3.49  5.25  5.38  5.56  3.32 
  Jul 7.79  5.22  5.24  5.38  3.49  5.25  5.33  5.56  3.32 
  Aug 7.79  5.22  5.24  5.38  3.49  5.19  5.30  5.47  3.32 
  Sep 7.54  4.76  4.79  4.94  3.24  4.79  4.89  5.04  3.26 
  Oct 7.31  4.23  4.24  4.35  2.92  4.12  4.21  4.40  2.99 
  Nov 6.33  2.95  3.05  3.11  1.90  2.95  3.11  3.34  2.10 
  Dec 5.90  1.72  2.08  2.51  1.43  1.85  2.35  2.75  1.61 
1999 Jan 5.80  1.70  2.06  2.47  1.41  1.77  2.17  2.63  1.56 
 

 

 

Feb 5.80  1.70  2.06  2.47  1.41  1.77  2.16  2.61  1.33 
  Mar 5.80  1.68  2.04  2.46  1.36  1.77  2.21  2.66  1.33 
  Apr 5.80  1.68  2.04  2.46  1.36  1.70  2.18  2.69  1.29 
  May 5.80  1.68  2.04  2.46  1.36  1.70  2.16  2.64  1.22 
  Jun 5.80  1.68  2.04  2.46  1.36  1.71  2.17  2.69  1.22 
  Jul 5.80  1.68  2.04  2.46  1.34  1.76  2.23  2.72  1.22 
  Aug 5.80  1.68  2.04  2.46  1.34  1.83  2.30  2.83  1.28 
  Sep 5.80  1.68  2.04  2.46  1.34  1.83  2.34  2.86  1.28 
  Oct 5.80  1.68  2.04  2.46  1.34  1.80  2.29  2.81  1.28 
  Nov 5.80  1.68  2.04  2.46  1.34  1.80  2.29  2.81  1.28 
  Dec 5.80  1.68  2.04  2.46  1.34  1.80  2.29  2.80  1.28 
   

 

This section commenced on 3 Jul 2003.